| Allgemeine Funktionen | Machen Sie zu drucken | Produkt Manufacturing Management |
| Concurrent Engineering | Bohren Sie zur Bewegungsart | |
| Erodieren (EDM) Prozesse | Multi-Achsen Schnelle Loch | Draht |
| Senker | Micro | |
| Anlage gebraucht | Schnelle Lochmaschinen | Vielzahl von Drahterosion Ausrüstung |
| Multi-Achsen-CNC-Senker Maschinen | Multi-Achsen High-Speed-Bearbeitung von Graphit | |
| 3-Achsen-Senkblei Maschinen | ||
| Ausstattung Capabilities | CNC-Steuerungsfunktionen | |
| DNC (Direct Numerical Control) | ||
| Zentralisierte Dielectric-System | ||
| Elektroden | Stamped Kupfer | Graphit |
| Messingrohre & Rods | Tungsten Rods | |
| Maschinen-Achse | Plunge: 3, 4, 5, 6 & | |
| Schnell Loch: 3, 4, 5, 6, 7 & | ||
| Draht: 4 & 5 | ||
| Nicht-Führungsloch Funktionen | Schlitze, Nuten, Taschen, Notches, usw. | |
| Löcher | Kühlung | Spitze |
| Runde | Non Line of Sight | |
| Shaped (Diffuse) | ||
| Pin Seal | ||
| Verwendete Materialien | Bis einschließlich Cobalt & Nickel Based | |
| Hochtemperatur-Superlegierungen für Luft- und Raumfahrt | ||
| Senker | Max. 60 in Durchmesser / 36 in der Länge. | |
| Schnell Loch | Max Teilegröße 48 in Durchmesser / 24 in der Länge.. | |
| Lochdurchmesser: 0,004 in bis 0,400 in.. | ||
| Lochtiefe: Bis zu 24 in. | ||
| Drahterodieren | XYZ Max Travel: 51 x 39 in x 20 in... | |
| Max Werkstückgewicht: Bis zu 4000 lbs. | ||
| Testen | Non Destructive Testing (NDT): | Metallographie |
| Strahlungsprüfung (X-Ray) | Profilometer (Surface Finish) | |
| FPI | Luftstrom | |
| Wasserfluss | ||
| Inspektion | In Bearbeitung | 5-Achs-Optical |
| Finale | Standard & Special Purpose Gages | |
| CMM | ||
| Zusatzleitungen | Im Haus Tool Design & Bauen | |
| Elektrodenfertigung, Stanzen, usw. | ||
zusätzliche Information
| Industries Served | Aircraft - Handels & Militär |
| Kleine Landgestützte - 1MW - 49 MW | |
| Große Landgestützte - 50MW auf & gt; als 180 MW | |
| Beabsichtigte Anwendungen | Heißgaspfad und Strukturkomponenten: |
| Hochdruckturbine, Niederdruckturbine, | |
| Verbrennungsanlagen usw. | |
| Industriestandards Met | ISO 9001: 2008 |
| Internationale Standardisierungsorganisation | |
| AS 9100 | |
| Luft- und Raumfahrt Industry Standard | |
| NADCAP | |
| National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program | |
| Wirksamkeit | Six Sigma-Zertifizierungen |
| 3 Black Belts | |
| 3 Green Belts | |
| Lean Manufacturing | |
| Dateiformate akzeptiert | Unigraphics (PRT), STEP, IGES |

Tag:

Tag: