| Focus Industrie | aérospatial | Machine-outils |
| Agricole | médical | |
| architectural | Militaire | |
| chimique | optique | |
| dentaire | Emballage / Conversion | |
| Électronique | pharmaceutique | |
| Aliments | ||
| Applications destiné | douilles | Sockets |
| Attaches | Spacers | |
| installations | Spindles | |
| Forgings | Standoffs | |
| Pièces mécaniques | Enfilez Rod | |
| Pièces mécaniques | Composantes de turbines | |
| Pins | Composants turbomachines | |
| Shaft | Valves | |
| Processus de fraisage | Ennuyeuse | Empocher |
| lamage | profilage | |
| Chanfrainage | alésage | |
| forage | tapotement | |
| Matériaux usinés (métaux) | alliage Steels | Fer à repasser |
| aluminium | molybdène | |
| laiton | Monel | |
| Bronze alliages | nickel | |
| Acier au carbone | Acier inoxydable | |
| Matériaux usinés (Plasturgie) | ABDOS | polyetherimmide |
| acétal | polyéthylène | |
| acrylique | polypropylène | |
| nylon | polysulphone | |
| phénolique | PTFE | |
| Polyamide-imide | PVC (polychlorure de vinyle) | |
| polycarbonate | PVDF | |
| COUP D'OEIL | Teflon | |
| Type de CNC fraiseuses | Centres d'usinage verticaux | |
| Cutters CNC | Appartement fraise | moulin à Twist |
| fraise Ball | fraise | |
| chanfrein moulin | Robinet | |
| moulin de visage | ||
| CNC outils de coupe | acier rapide (HSS) | carbure |
| Acier au carbone | Cobalt High Speed Steel | |
| machines Haches | 4 | |
| Type de Collet / Adaptateur | En fuseau ont une extrémité de la broche normalisée | Cat 40 Outillage |
| Chuck- utilisé pour fixer les mandrins à des machines de fraisage ayant une extrémité broche standard | ||
| Vice | plaine | Double Vise |
| Type pivotant | 3 Jaw Chuck | |
| Capacités Equipement CNC | systèmes de refroidissement | Moteurs électriques-entraînement |
| Usinage à grande vitesse | alimentations de table à commande électrique | |
| vitesses de rotation variable | ||
| CNC Tolérances | Rectitude: ± 0,001 " | Concentricité: ± 0,0005 " |
| Diamètre (extérieur / intérieur): ± 0,0005 " | Longueur ± 0,0005 " | |
| Milled partie Longueur | Max 60 " | |
| Milled Partie | Max 30 | |
| Milled Partie | Max 30 " | |
| Volume de production CNC | Prototype | Grand Run |
| Volume bas | long terme | |
| Petit Run | ||
| Volume élevé | ||
| Les délais d'usinage CNC | Coté à l'emploi par la base de l'emploi | Les services d'urgence Rush & disponibles |
| normes de l'industrie | ISO - 9001-200 | |
| Organisation internationale de normalisation | ||
| TS-16949 | ||
| Spécifications techniques, utilisées à la norme ISO | ||
| Formats de fichiers acceptés | 3D ACIS Modèle Fichier | GIF |
| BMP | IGES | |
| Catia (CAT Drawing, CATPart) | JPG ou JEPG | |
| DXF | ||
| DWG | SAM | |
| MasterCam (MCX, CM8, MC9, SET) | SolidWorks (SLDPRT, SLDDRW, SLDDRT) | |
| STEP-produit Data Exchange |

Étiquette:

Étiquette: