| capacités générales | Faire de l'impression | Gestion des produits de fabrication |
| Concurrent Engineering | Percer Flow | |
| Usinage par décharge électrique (EDM) Processus | Multi Axis Trou rapide | fil |
| plomb | Micro | |
| Équipement utilisé | Machines Trou rapide | Grande variété de fils EDM Équipement |
| Multi-axes CNC Sinker Machines | Multi Axis High Speed Graphite Usinage | |
| 3-Axis Sinker Machines | ||
| Capacités d'équipement | Capacités de contrôle CNC | |
| DNC (Direct Numerical Control) | ||
| Système centralisé Dielectric | ||
| Electrodes | Stamped Cuivre | graphite |
| Laiton Tubes & Rods | tungstène Rods | |
| Machines Axis | Plunge: 3, 4, 5, 6 & | |
| Trou rapide: 3, 4, 5, 6, 7 & | ||
| Wire: 4 5 & | ||
| Non-trou Caractéristiques | Slots, Grooves, poches, Notches, etc. | |
| Des trous | refroidissement | Pointe |
| Rond | Non Ligne de mire | |
| Forme (Diffus) | ||
| Seal Pin | ||
| Matériel utilisé | Jusque et y compris Cobalt & Nickel Based | |
| Haute température aérospatiale super Alloys | ||
| plomb | Max:. 60 Diamètre / 36 de longueur. | |
| trou rapide | Max Partie Taille: 48 Diamètre / 24 de longueur.. | |
| Diamètre du trou: .004 pour .400 en.. | ||
| Profondeur du trou: Jusqu'à 24. | ||
| Wire EDM | XYZ Max Voyage: 51 x 39 po x 20 po... | |
| Poids maximum de la pièce: Jusqu'à 4000 lbs. | ||
| essai | Non Destructive Testing (NDT): | métallographie |
| Contrôle radiographique (X-Ray) | Profilometer (Finition de surface) | |
| FPI | Flux d'air | |
| L'écoulement de l'eau | ||
| inspection | En cours | 5 Axe optique |
| finale | Norme & Gages Special Purpose | |
| CMM | ||
| Des services supplémentaires | Dans Maison Tool Design & construction | |
| Electrode fabrication, estampage, etc. | ||
Information additionnelle
| Industries desservies | Avions - Commercial & militaire |
| Petit Terrain Based - 1MW - 49 MW | |
| Grand Terrain Basé - 50MW à & gt; que 180MW | |
| Applications destiné | Hot Chemin de gaz et des composants structurels: |
| Turbine haute pression, turbine basse pression, | |
| Incinérateurs, etc. | |
| Normes de l'industrie Met | ISO 9001: 2008 |
| Organisation internationale de normalisation | |
| AS 9100 | |
| Aerospace Industry Standard | |
| NADCAP | |
| Programme entrepreneurs d'accréditation nationale aérospatiale et la défense | |
| Efficacité | Six Sigma Certifications |
| 3 ceintures noires | |
| 3 ceintures vertes | |
| Lean Manufacturing | |
| Formats de fichiers acceptés | Unigraphics (PRT), STEP, IGES |

Étiquette:

Étiquette: