| Général Laser Drilling & capacités de coupe | Faire de l'impression | Gestion des produits de fabrication |
| Concurrent Engineering | Percer Flow | |
| Équipement utilisé | Multi Axis Nd: YAG | |
| Multi Axis CO2 | ||
| Capacités d'équipement | Capacités de contrôle CNC | |
| DNC (Direct Numerical Control) | ||
| Puissance de sortie maximale: | ||
| 400 W (YAG) | ||
| 4000 W (CO 2), | ||
| Voyage maximum XYZ = 96 "x72" x36 " | ||
| Machines Axis | 5 & 6 | |
| Drilling Holes de coupe & | trous de refroidissement | |
| trépan | ||
| percussion | ||
| Matériel utilisé | Haute température aérospatiale super Alloys | Ferreux et non ferreux |
| Cobalt & Nickel Based | non Métalliques | |
| Testing services | Non Destructive Testing (NDT): | métallographie |
| Contrôle radiographique (X-Ray) | Profilometer (Finition de surface) | |
| FPI | Flux d'air | |
| L'écoulement de l'eau | ||
| services d'inspection | En cours | 5 Axe optique |
| L'inspection finale | Norme & Gages Special Purpose | |
| CMM inspection | ||
| Des services supplémentaires | Lab Metallurgical | |
| Dans Maison Tool Design & construction | ||
| Industries desservies | Avions - Commercial & militaire |
| Petit Terrain Based - 1MW - 49 MW | |
| Grand Terrain Basé - 50MW à & gt; que 180MW | |
| Applications destiné | Hot Chemin de gaz et des composants structurels: |
| Turbine haute pression, turbine basse pression, | |
| Incinérateurs, etc. | |
| Normes de l'industrie Met | ISO 9001: 2008 |
| Organisation internationale de normalisation | |
| AS 9100 | |
| Aerospace Industry Standard | |
| NADCAP | |
| Programme entrepreneurs d'accréditation nationale aérospatiale et la défense | |
| Efficacité | Six Sigma Certifications |
| 3 ceintures noires | |
| 3 ceintures vertes | |
| Lean Manufacturing | |
| Formats de fichiers acceptés | Unigraphics (PRT), STEP, IGES |

Étiquette:

Étiquette: