| отраслевой фокус | авиационно-космический | Machine Tool |
| сельскохозяйственное | медицинская | |
| архитектурный | военный | |
| химическая | оптический | |
| зубоврачебный | Упаковка / Преобразование | |
| Электронный | фармацевтическая | |
| питание | ||
| Области применения Намеченные | Вводы | Розетки |
| Крепежные изделия | Распорки | |
| арматура | Валы | |
| Поковка | распорки | |
| детали машины | Резьба штанга | |
| детали машины | Турбинные Компоненты | |
| Pins | турбомашинного Компоненты | |
| Валы | Клапаны | |
| Фрезерный процессы | расточка | Кражи |
| Counterboring | профилирование | |
| зенкование | Растирание | |
| сверлильный | Касание | |
| Обработанные материалы (металлы) | легированных сталей | Железо |
| алюминий | молибден | |
| латунь | монель | |
| Бронзовые сплавы | никель | |
| Углеродистая сталь | Нержавеющая сталь | |
| Обработанные материалы (пластмассы) | ABS | Полиэфиримид |
| Acetal | полиэтилен | |
| акрил | полипропилен | |
| нейлон | Полисульфон | |
| фенольный | PTFE | |
| Полиамид-имид | ПВХ (поливинилхлорид) | |
| Поликарбонат | PVDF | |
| PEEK | тефлон | |
| Тип Фрезерные станки с ЧПУ | Вертикальные обрабатывающие центры | |
| Резцы с ЧПУ | Плоский концевой фрезы | Спиральные мельница |
| Шаровая мельница конца | уширитель | |
| Фаска мельница | Нажмите | |
| Лицо мельница | ||
| CNC режущие инструменты | Из быстрорежущей стали (HSS) | карбид |
| Углеродистая сталь | Кобальт High Speed Steel | |
| Машины Топоры | 4 | |
| Тип Collet / адаптер | Spindle- имеют стандартизированные конец шпинделя | Cat 40 Инструментальное |
| Chuck- используется для подключения к Патроны фрезерные станки, имеющие стандартный шпиндель конца | ||
| тиски | одноцветный | Двойной тиски |
| Шарнирного типа | 3 губками | |
| Возможности оборудования с ЧПУ | системы охлаждения | Электрические-приводные двигатели |
| Высокоскоростная обработка | Механизированные подач стола | |
| С переменной частотой вращения шпинделя | ||
| CNC Погрешности | Прямолинейность: ± 0,001 " | Неконцентричность: ± 0,0005 " |
| Диаметр (наружный / внутренний): ± 0,0005 " | Длина ± 0,0005 " | |
| Длина рифленый Часть | Max 60 " | |
| Молотый Часть | Макс 30 в | |
| Молотый Часть | Макс 30 " | |
| Объем производства с ЧПУ | Опытный образец | Большой Run |
| Низкая громкость | Long Run | |
| Малый Run | ||
| Большой объем | ||
| CNC подвергая механической обработке Свинцовые времена | Цитируется по работе на основе работы | Услуги по чрезвычайным Rush & доступные |
| Отраслевые стандарты | ISO - 9001-200 | |
| Международная Организация Стандартизации | ||
| TS-16949 | ||
| Технические характеристики, используемые с ISO | ||
| Допустимые форматы файлов | 3D ACIS Модель файла | GIF |
| BMP | ИГЭС | |
| Catia (CAT Drawing, CATPart) | JPG или JEPG | |
| DXF | ||
| DWG | СИДЕЛ | |
| MasterCam (MCX, MC8, MC9, SET) | SolidWorks (SLDPRT, SLDDRW, SLDDRT) | |
| STEP-Продукт обмена данными |

Тег:

Тег: