| capacités générales | Faire de l'impression | Gestion des produits de fabrication |
| Concurrent Engineering | programmation Unigraphics | |
| CNC processus de fraisage | forage | alésage |
| Ennuyeuse | tapotement | |
| Remodelage / Profilage | Fraisage Thread | |
| lamage | cannelé | |
| Chanfrainage | Orienté vers | |
| Empocher | ||
| Équipement utilisé | Centres d'usinage verticaux - 3, 4, 5 & Axis | |
| Centres d'usinage horizontaux - 5 axes | ||
| Capacités d'équipement | Capacités de contrôle CNC | contrôlée atmosphérique |
| DNC (Direct Numerical Control) | Changeurs d'outils automatiques | |
| sondage | Outil Setters automatique | |
| Système de refroidissement Central | Broche et outil de palpage | |
| Grâce à la broche de refroidissement | Changement de palettes | |
| Machines Axis | 3, 4 5 & | |
| Fixturing | In-House Design & construction | |
| De l'expérience en | Matériaux exotiques | De grandes pièces avec minces croisées Sections |
| Pièces complexes | Tolérances précise | |
| Matériaux | Haute température aérospatiale super Alloys | Simple Castings cristal |
| Cobalt & Nickel Based | Castings classiques | |
| Fraisage Longueur (X) | Jusqu'à 60. | |
| Fraisage (Y) | Jusqu'à 48. | |
| Fraisage (Z) | Jusqu'à 44. | |
| essai | Non Destructive Testing (NDT): | |
| Contrôle radiographique (X-Ray) | ||
| Fluorescent Penetrant Inspection (FPI) | ||
| inspection | En cours | Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) |
| finale | Disque de jaugeage | |
| Les services de fraisage supplémentaires | Clean & ébarbage | |
| Industries desservies | Avions - Commercial & militaire |
| Petit Terrain Based - 1MW - 49 MW | |
| Grand Terrain Basé - 50MW à & gt; que 180MW | |
| Applications destiné | Hot Chemin de gaz et des composants structurels: |
| Turbine haute pression, turbine basse pression | |
| Incinérateurs, etc. | |
| Normes de l'industrie Met | ISO 9001: 2008 |
| Organisation internationale de normalisation | |
| AS 9100 | |
| Aerospace Industry Standard | |
| NADCAP | |
| Programme entrepreneurs d'accréditation nationale aérospatiale et la défense | |
| Efficacité | Six Sigma Certifications |
| 3 ceintures noires | |
| 3 ceintures vertes | |
| Lean Manufacturing | |
| Formats de fichiers acceptés | Unigraphics (PRT), STEP, IGES |

Étiquette:

Étiquette: